Beneficiarios
Personas trabajadoras autónomas y sociedades con personalidad jurídica propia, titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDLE y MDPE. Así como los titulares de autobuses urbanos y personas titulares de una autorización de transporte de la clase VT, a la que se encuentre adscrito un taxi adaptado o Eurotaxi, no inscritos en el Censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo profesional (censo GP).
Actividades beneficiarias
| Tarifas IAE | Actividad |
|---|---|
| Epígrafe 721.1 | Transporte urbano colectivo |
| Epígrafe 721.2 | Transporte por autotaxis |
| Epígrafe 721.3 | Transporte de viajeros por carretera |
| Epígrafe 721.4 | Transporte sanitario en ambulancias |
| Grupo 722 | Transporte de mercancías por carretera |
| Epígrafe 729.3 | Otros servicios de transportes terrestres n.c.o.p. |
| Epígrafe 751.4 | Explotación de autopistas, carreteras, puentes y túneles de peaje. |
| Epígrafe 751.6 | Servicios de carga y descarga de mercancías |
| Grupo 757 | Servicios de mudanza |
| Epígrafe 756.1 | Agencias de transporte, transitarios |
| Epígrafe 756.9 | Otros servicios de mediación del transporte |
Importes por vehículo
| Autorización / Tipo de vehículo | Importe por vehículo (euros) |
|---|---|
| MDPE: vehículo con MMA ≥ 7,5 t. y carburante GLP, GNC o GNL | 1.800 |
| MDPE: vehículo con MMA < 7,5 t. | 665 |
| MDLE: Furgoneta | 300 |
| VSE: Ambulancia | 300 |
| VT: vehículo con combustible GLP, GNC o GNL | 200 |
| VT: vehículo con combustible gasolina; o gasóleo sin taxímetro | 200 |
| VT Eurotaxi: vehículo con combustible GLP, GNC o GNL; Gasolina; Gasóleo sin taxímetro o gasóleo con taxímetro (siempre que no esté de alta en el censo GP) | 200 |
| VTC | 200 |
| VDE: autobús con tipo de carburante GLP, GNC o GNL | 975 |
| Bus urbano según clasificación RGV y combustible GLP, GNC o GNL | 975 |
Plazo de presentación
Del 01/05/2026 al 30/06/2026.
Más información en el siguiente enlace: https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayuda-directa-al-transporte-por-carretera-por-la-crisis-energetica-derivada-del-conflicto-en-oriente-medio

